<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Manjgura.hr - Public Relations - Odnosi s javnošću</title>
	<link>http://manjgura.hr</link>
	<description>Odnosi s javnošću za svakoga - od studenata do klijenata hrvatski i engleski</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.2" -->

	<item>
		<title>Google: Putovanje jednog e-maila</title>
		<description><![CDATA[Google je pokrenuo novu web-stranicu pod nazivom Story of Send pomoću koje na zabavan način objašnjava kako e-mail putuje od vašeg računala, tableta ili smartphonea na svoje odredište. Stranica je koncipirana kao interaktivan animirana priča koja detaljno prikazuje put koji e-mail mora proći, ali i Googleova nastojanja da zadrži viruse i spam iz vašeg sandučića [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/blog/google-putovanje-jednog-e-maila/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pobjednik natječaja InspirAkcija &#8211; Kućicin dobri buvljak seli na web</title>
		<description><![CDATA[Natječaj InspirAkcija, Web.Burze i 24sata, iznjedrio je pobjednika, put „od moždane stanice do Internet stranice“, koji je kao slogan pratio ovaj projekt, uspješno je prošao simpatični Boško Buvljak, točnije, projekt „Kućicin dobri buvljak“ čija je Boško maskota. Odlukom publike, od 20 polufinalista u  finale je ušlo sedam projekata, no žiri je oko pobjede Kućicine priče [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/odnosi-s-javnoscu/kucicin-dobri-buvljak-seli-na-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kako do posla u odnosima s javnošću u Hrvatskoj?</title>
		<description><![CDATA[Gotovo svakodnevno dobivamo upite kako do posla u odnosima s javnošću u Hrvatskoj. Za početak predlažemo da pročitate blogove želite raditi u PR-u &#8211; prvi korak je stručna praksa i Sedam savjeta za mlade PRofesionalce. Biti praktikant za vrijeme studiranja odlična je prilika za upoznavanje s radnom okolinom. Poslovi praktikanta su repetitorni i ponekad dosadni, ali približavaju [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/odnosi-s-javnoscu/kako-do-posla-u-odnosima-s-javnoscu-u-hrvatskoj/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Izabrano novo vodstvo Hrvatske udruge za odnose s javnošću</title>
		<description><![CDATA[Na izbornoj Skupštini Hrvatske udruge za odnose s javnošću održanoj  8. svibnja 2012. u Zagrebu, izabrano je novo vodstvo  Udruge.  Za predsjednicu Udruge s mandatom od dvije godine izabrana je Aleksandra Kolarić, direktorica korporativnih komunikacija i marketinga za PannonAdria regiju, Deloitte Advisory Services. Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Dubravka Jusić, rukovoditeljica korporativnih komunikacija Vipnet i [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/odnosi-s-javnoscu/izabrano-novo-vodstvo-hrvatske-udruge-za-odnose-s-javnoscu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infografika: Instagram &#8211; aplikacija vrijedna milijardu dolara</title>
		<description><![CDATA[Je li Instagram društvena mreža za dijeljenje i uređivanje amaterskih fotografija ili nešto više? To su se zasigurno mnogi upitali nakon što je, prije otprilike dva mjeseca, ova trenutno veoma it aplikacija prodana Facebooku za rekordnih milijardu dolara. Radi se o do sada najskupljoj kupnji Facebooka, ali ako u obzir uzmemo činjenicu da se radi [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/blog/infografika-instagram-aplikacija-vrijedna-milijardu-dolara/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CRO Demoskop: Životni problemi hrvatskih građana tope potporu i Vladi i oporbi</title>
		<description><![CDATA[Prenosimo redovito mjesečno istraživanje agencije Promocije plus o društvenim i političkim preferencijama CRO Demoskop, koje je provedeno u prvim danima svibnja, pokazuje sve vidljiviji pad izbornog optimizma hrvatskih građana. Taj se pad oslikava u padu potpore strankama koalicije, smanjenju potpore Vladi i njezinim politikama, ali i smanjenju pozitivnog doživljaja nositelja izvršne vlasti. Ljudi su sve [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/politika/cro-demoskop-zivotni-problemi-hrvatskih-gradana-tope-potporu-i-vladi-i-oporbi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pinterest &#8211; društvena mreža koju žene obožavaju</title>
		<description><![CDATA[Pinterest je najbrže rastuća društvena mreža u povijesti. Nastala je 2010-te godine, a danas broji više od 15 milijuna članova i već sada vrijedi više od 500 milijuna američkih dolara. Iz dana u dan korisnika je sve više. Ne možete se ulogirati samoinicijativno već isključivo preko dobivene pozivnice ili se možete predbilježiti na listu čekanja [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/blog/pinterest-drustvena-mreza-koju-zene-obozavaju/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sedam savjeta za mlade PRofesionalce</title>
		<description><![CDATA[Svi se mi nadamo ostvarenju uspješne i zavidne PR karijere. Maštamo o velikim klijentima, unosnim poslovima, skupim doškolovanjima, a pritom često zaboravljamo na par jednostavnih, a vrlo bitnih, stvari na koje trebamo obratiti pozornost pri izgradnji svoje profesionalne karijere. Lorra M. Brown, profesorica odnosa s javnošću (William Paterson University) izdvojila je sedam korisnih savjeta za [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/odnosi-s-javnoscu/sedam-savjeta-za-mlade-profesionalce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Izbori u Srbiji neće riješiti ništa – s istim ljudima nema promjena</title>
		<description><![CDATA[Novih lica na izborima 2012. u Srbiji nema, pa je zato teško očekivati neke značajnije promjene nakon Đurđevdana, 6. svibnja. Iako je bitka na prvi pogled neizvjesna, bez obzira na relativnog pobjednika, izgledno je očekivati da će koalicijsku vladu ponovo sastavljati Demokratska stranka (DS) s dosadašnjim partnerima, a da će Boris Tadić dobiti još jedan [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/politika/izbori-u-srbiji-nece-rijesiti-nista-s-istim-ljudima-nema-promjena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Potrošačka košarica &#8211; apsurd niži PDV donio poskupljenje režija</title>
		<description><![CDATA[S novom stopom PDV-a košarica u Vukovaru najjeftinija, poskupljenje najviše osjetili Osječani Sa stopom PDV-a od 25 posto, čije se povećanje u travnju odrazilo i na pristigle račune za režije, u Osijeku je, u odnosu na ožujak, mjesečna potrošačka košarica za tročlanu obitelj poskupjela za čak 464 kune, dok je Varaždin i dalje najskuplji hrvatski [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/ostalo/potrosacka-kosarica-apsurd-nizi-pdv-donio-poskupljenje-rezija/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeste li dobar zaposlenik?</title>
		<description><![CDATA[O tome kako biti izvrstan šef već smo pisali, a kao i tom temom, brojni se stručnjaci iz različitih područja bave pitanjem što to čini kvalitetnog zaposlenika. Ključna odrednica je, općenito govoreći, zadovoljstvo radnim okruženjem i zadacima, no što točno radi zaposlenik koji je u svom timu nezamjenjiv, a istovremeno zadovoljan svojim poslom? Među stotinama [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/ostalo/jeste-li-dobar-zaposlenik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prilika koju na propuštate &#8211; Manjgura vas vodi u Dubrovnik na EAPC konferenciju</title>
		<description><![CDATA[Manjgura se kao sponzor priključila organizaciji najvećeg skupa političkih i izbornih konzultanata koji se za dva tjedna održava u Dubrovniku i za kolege iz Hrvatske i regije osigurala limitirani broj kotizacija, budući da je sama kotizacija za konferenciju prilično skupa i za hrvatske prilike (780€ ako ste EAPC član). Dakle molim sve zainteresirane da se [...]]]></description>
		<link>http://manjgura.hr/politika/prilika-koju-na-propustate-manjgura-vas-vodi-u-dubrovnik-na-eapc-konferenciju/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

