Facebook korisnici u Hrvatskoj – što o njima morate znati?
Zbog pomalo krivog naslova možda propustite odličan tekst o Facebooku u Hrvatskoj kojeg je danas objavio Jutarnji list, pa sam ga odlučio ovdje još jednom istaknuti – ZNATE LI KAKO IZGLEDA ŽIVOT VAŠEG DJETETA NA FACEBOOKU? Hvale se da im je jetra ‘mini bar’ i da ne znaju s kim su spavale
Uz dosta zanimljivosti iz teksta, bitne su sljedeće brojke, koje nemojte zaboraviti ako planirate bilo kakav komunikacijski plan:
Koliko ih je na Facebooku?
Dob | Muškarci | Žene | Ukupno |
---|---|---|---|
13-17 GODINA | 134.960 | 141.260 | 276.220 |
18-24 GODINE | 195.160 | 184.480 | 379.640 |
25-34 GODINE | 152.140 | 142.180 | 294.320 |
35+ GODINA | 95.860 | 75.860 | 171.720 |
UKUPNO | 578.780 | 543.780 | 1.121.900 |
Što ih najviše zanima?
Interes | Dečki | Cure | Ukupno |
---|---|---|---|
SEKS | 4.440 | 8.080 | 12.520 |
SINGLE | 57.000 | 55.420 | 112.420 |
U VEZI | 15.400 | 25.320 | 40.720 |
LJUBLJENJE | 6.080 | 11.600 | 17.680 |
ALKOHOL | 8.820 | 14.000 | 22.820 |
A ako ste očajni i nemate bolji ulet – pokušajte Životinjsko carstvo – nisam mogao vjerovati kad sam pročitao tekst.
Oznake: društvene mreže u Hrvatskoj, Facebook korisnici u Hrvatskoj, Internet u HrvatskojPročitajte i…